Size Guide
We hope that this guide will help to ensure that the garments you are purchasing are the right size for you.
With a tape measure, take your measurements using the illustration opposite and the guidelines below.
Taking your measurements
1. Bust
Measure around the fullest part of your bust.
2. Waist
Measure your natural waist; above your navel and below your ribcage.
3. Hips
Measure the fullest part of your lower hip (approx 9" below your waist).
Size Chart - Single Size
| Body size in inches - single size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Waist (at narrowest point) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Top Hip (10cm down waist) | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Lower Hip (20cm down from waist) | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Body size in cm - single size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Waist (at narrowest point) | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Top Hip (10cm down waist) | 78.5 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Lower Hip (20cm down from waist) | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Size Chart - Dual Size
| Body size in inches - dual size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 |
| Waist (at narrowest point) | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 |
| Top Hip (10cm down waist) | 30.5 - 31.5 | 32 -34 | 35 - 37 | 38 - 40 |
| Lower Hip (20cm down from waist) | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
| Body size in cm - dual size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 106 - 112 |
| Waist (at narrowest point) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 |
| Top Hip (10cm down waist) | 77 - 80 | 81 - 86 | 89 - 94 | 96 -102 |
| Lower Hip (20cm down from waist) | 91 - 97 | 99 - 104 | 106 - 112 | 114 - 119 |
Size Chart - Footwear
| Footwear sizes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||||||
| Continental | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | ||||||||
| Footwear sizes (continued) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||||
| Continental | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | ||||||||
